주식회사 원정대(이하 "회사")는 크롬 확장 프로그램 스토어 AI 분석(이하 "확장")를 제공하면서 아래와 같이 정보를 처리합니다. 확장은 회사 임직원이 네이버 스마트스토어·브랜드스토어 상품과 네이버 검색 키워드를 분석하는 사내 업무 도구입니다.
| 정보 | 출처 | 처리 위치 | 목적 |
|---|---|---|---|
| 상품 정보(상품명, 가격, 카테고리, 판매자 태그), 리뷰(본문, 별점, 옵션, 작성 시기, 네이버가 가린 작성자 마스킹 ID), 경쟁 상품 목록 | 사용자가 열어 둔 smartstore.naver.com·brand.naver.com 상품 페이지, 그리고 확장이 로그인 정보 없이 요청하는 네이버 공개 API·검색 결과 페이지 | 사용자 브라우저 안 | 리뷰·경쟁 상품 분석 결과 표시, 사용자가 요청할 때 CSV·이미지 ZIP 파일로 기기에 저장 |
| 검색 키워드(최대 5개), 네이버쇼핑 카테고리 ID·이름, 키워드 출처(판매자 태그 / 사용자 검색어) | 위 상품 페이지의 판매자 태그, 또는 사용자가 search.naver.com 통합검색에 입력한 검색어 | 회사 키워드 서버(Google Cloud, 국내) | 키워드별 검색량·추이·성별·연령 통계 조회 |
| 리뷰 문장과 문장별 별점, 상품명, 카테고리, 가격, 분석용 중간 정보 | 위 상품 페이지 | 사용자가 선택한 AI 서비스(claude.ai, gemini.google.com, chatgpt.com) | AI 리뷰 요약 보고서 생성 |
| 분석 결과, 설정, 작업 상태 | 확장 자체 | 사용자 기기 안 확장 저장소와 브라우저 캐시 | 같은 상품·검색어를 다시 열 때 재분석 생략, 설정 유지, 중단된 작업 재시도 |
회사는 확장으로 처리한 정보를 판매하거나 광고 목적에 쓰지 않습니다. 사용자가 직접 선택해 본인 계정으로 요청하는 AI 서비스로의 전송(2항)을 제외하고 제3자에게 제공하지 않습니다.
| 권한 | 이유 |
|---|---|
| smartstore.naver.com, brand.naver.com, search.naver.com | 상품·리뷰·검색 결과 읽기, 통합검색 페이지에 키워드 위젯 표시 |
| *.pstatic.net | 상품·리뷰 이미지 표시와 사용자가 요청할 때 이미지 파일 다운로드 |
| claude.ai, gemini.google.com, chatgpt.com | 사용자 본인 세션으로 AI 보고서 요청 |
| 회사 키워드 서버 | 키워드 통계 요청(배포 빌드에만 포함) |
| storage | 분석 결과·설정·작업 상태를 기기 안에 저장 |
| sidePanel | 분석 결과를 사이드 패널에 표시 |
| scripting | ChatGPT를 선택했을 때 chatgpt.com 임시 채팅 창에 질문을 넣고 답을 읽는 스크립트 실행 |
| declarativeNetRequestWithHostAccess | 확장이 claude.ai와 gemini.google.com으로 보내는 요청에만 요청 헤더를 맞추는 규칙. 다른 요청은 수정·차단하지 않음 |
| 수탁자 | 업무 | 위치 |
|---|---|---|
| Google Cloud (Google LLC) | 키워드 서버 호스팅 및 로그 저장 | 대한민국(서울) |
확장이 사용자 데이터를 다루는 방식은 Chrome Web Store 사용자 데이터 정책의 제한적 사용(Limited Use) 요건을 준수합니다. 수집한 정보는 확장의 기능을 제공하거나 개선하는 데만 사용하며, 광고·신용 평가·대출 심사 등에 쓰거나 제3자에게 이전하지 않습니다.
이 방침이 바뀌면 이 페이지에 시행일과 함께 게시합니다. 처리 항목이나 전송 대상이 늘어나는 변경은 확장 업데이트 안내에도 적습니다.
주식회사 원정대
서울특별시 금천구 가산디지털1로 168
개인정보 문의: innovation@wonjd.com
Store AI Analyzer is an internal Chrome extension by WONJD Inc. for analyzing Naver SmartStore products and search keywords.
Contact: innovation@wonjd.com